Wicked
USA 2024, Laufzeit: 161 Min., FSK 6
Regie: Jon M. Chu
Darsteller: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey
>> www.upig.de/micro/wicked
Kurzinfo: In seinem Broadway-Prequel zum „Zauberer von Oz“ erzählt Gregory Maguire 2003 die Vorgeschichte der Hexen aus dem Erfolgsmusical. Jetzt, gut zwanzig Jahre später, folgt die Verfilmung: Die Studentinnen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande-Butera) werden beste Freundinnen, bis sie dem Zauberer von Oz begegnen. Von jetzt an heißt es: Gut gegen Böse. (he)
Termine für diese Veranstaltung | ||
---|---|---|
Bochum, Capitol | Dienstag, 04.02 | 15:00 (OmU) |
Mittwoch, 05.02 | 15:00 | |
Bochum, UCI Ruhr Park | Dienstag, 04.02 | 16:45 |
Mittwoch, 05.02 | 16:45 | |
Bochum, Union Filmtheater | Dienstag, 04.02 | 19:30 (Songs in OmU) |
Mittwoch, 05.02 | 19:30 (OV) | |
Samstag, 08.02 | 14:00 (Songs in OmU) | |
Sonntag, 09.02 | 11:00 (Songs in OmU), 14:00 (Songs in OmU) | |
Dortmund, Cinestar | Dienstag, 04.02 | 13:45, 16:30 (Songs in OmU) |
Mittwoch, 05.02 | 13:45, 16:30 (Songs in OmU) | |
Dortmund, Filmbühne Zur Postkutsche | Donnerstag, 06.02 | 19:45 |
Freitag, 07.02 | 19:45 | |
Samstag, 08.02 | 19:45 | |
Duisburg, UCI | Dienstag, 04.02 | 16:10 |
Essen, Cinemaxx | Dienstag, 04.02 | 13:30 (engl. Lieder), 17:15 (engl. Lieder), 20:15 (engl. Lieder) |
Mittwoch, 05.02 | 13:00, 16:45 (engl. Lieder), 20:15 (engl. Lieder) | |
Gelsenkirchen, Apollo | Dienstag, 04.02 | 17:15 |
Mittwoch, 05.02 | 17:15 | |
Donnerstag, 06.02 | 15:00 | |
Freitag, 07.02 | 15:00 | |
Samstag, 08.02 | 15:00 | |
Sonntag, 09.02 | 13:00, 15:00 | |
Montag, 10.02 | 15:00 | |
Dienstag, 11.02 | 15:00 | |
Mittwoch, 12.02 | 15:00 | |
Hagen, Cinestar | Dienstag, 04.02 | 17:05 (Songs in OmU) |
Mittwoch, 05.02 | 17:05 (Songs in OmU) | |
Donnerstag, 06.02 | 16:55 (Songs in OmU) | |
Freitag, 07.02 | 16:55 (Songs in OmU) | |
Samstag, 08.02 | 16:55 (Songs in OmU) | |
Sonntag, 09.02 | 16:55 (Songs in OmU) | |
Montag, 10.02 | 16:55 (Songs in OmU) | |
Dienstag, 11.02 | 16:55 (Songs in OmU) | |
Mittwoch, 12.02 | 16:55 (Songs in OmU) | |
Herne, Filmwelt | Dienstag, 04.02 | 19:30 (Songs in OmU) |
Freitag, 07.02 | 19:45 (Songs in OmU) | |
Samstag, 08.02 | 16:00, 19:45 (Songs in OmU) | |
Dienstag, 11.02 | 19:45 (Songs in OmU) | |
Lünen, Cineworld | Dienstag, 04.02 | 14:00 (Songs in OmU) |
Mittwoch, 05.02 | 14:00 (Songs in OmU) | |
Donnerstag, 06.02 | 14:00 (Songs in OmU), 16:00 (Kaffeeklatsch) | |
Freitag, 07.02 | 14:00 (Songs in OmU) | |
Samstag, 08.02 | 10:50 (Songs in OmU), 14:00 (Songs in OmU) | |
Montag, 10.02 | 14:00 (Songs in OmU) | |
Dienstag, 11.02 | 14:00 (Songs in OmU) | |
Mittwoch, 12.02 | 14:00 (Songs in OmU) | |
Mülheim an der Ruhr, Cinemaxx | Dienstag, 04.02 | 14:15 (engl. Lieder), 16:10 (engl. Lieder), 19:30 (engl. Lieder) |
Mittwoch, 05.02 | 14:15 (engl. Lieder), 16:10 (engl. Lieder), 19:30 (engl. Lieder) | |
Oberhausen, Cinestar | Dienstag, 04.02 | 14:20, 17:00 (Songs in OmU), 19:30 (Songs in OmU) |
Mittwoch, 05.02 | 14:20, 17:00 (Songs in OmU), 19:30 (Songs in OmU) | |
Donnerstag, 06.02 | 14:15, 17:00 (Songs in OmU) | |
Freitag, 07.02 | 14:15, 17:00 (Songs in OmU) | |
Samstag, 08.02 | 14:15, 16:30 (Songs in OmU) | |
Sonntag, 09.02 | 14:30, 16:30 (Songs in OmU) | |
Montag, 10.02 | 14:15, 17:00 (Songs in OmU) | |
Dienstag, 11.02 | 14:15, 17:00 (Songs in OmU) | |
Mittwoch, 12.02 | 14:15, 17:00 (Songs in OmU) | |
Oberhausen, Lichtburg | Sonntag, 09.02 | 11:00 (engl. Songs) |
Recklinghausen, Cineworld | Dienstag, 04.02 | 17:00 (Songs in OmU) |
Mittwoch, 05.02 | 17:00 (Songs in OmU) | |
Donnerstag, 06.02 | 17:00 (Songs in OmU) | |
Freitag, 07.02 | 17:00 (Songs in OmU) | |
Samstag, 08.02 | 14:00, 17:00 (Songs in OmU) | |
Sonntag, 09.02 | 14:00, 17:15 (Songs in OmU) | |
Montag, 10.02 | 17:00 (Songs in OmU) | |
Dienstag, 11.02 | 17:00 (Songs in OmU) | |
Mittwoch, 12.02 | 17:00 (Songs in OmU) | |
Unna, Kinorama | Samstag, 08.02 | 14:15 (Songs in OmU) |
Sonntag, 09.02 | 14:00 (Songs in OmU) | |
Wetter, Lichtburg | Donnerstag, 06.02 | 20:00 |
Sonntag, 09.02 | 19:00 | |
Mittwoch, 12.02 | 20:00 | |
Witten, Burg | Dienstag, 04.02 | 20:00 |
Mittwoch, 05.02 | 20:00 | |
Donnerstag, 06.02 | 20:00 | |
Freitag, 07.02 | 20:00 | |
Samstag, 08.02 | 20:00 | |
Sonntag, 09.02 | 20:00 | |
Montag, 10.02 | 20:00 | |
Dienstag, 11.02 | 20:00 | |
Mittwoch, 12.02 | 20:00 |
Opferbereit gegen das System
Dokumentarfilm „Algier – Hauptstadt der Revolutionäre“ im Essener KWI – Film 02/25
Früher war mehr Kino
Führung durch die Essener Ausstellung „Glückauf – Film ab!“ für trailer-Leser:innen
Aus unterschiedlichen Galaxien
Im Februar starten Biopics über Bob Dylan und Maria Callas – Vorspann 02/25
Ungeschönt aufs Leben blicken
32. blicke-Filmfestival in Bochums Endstation Kino – Film 01/25
Maria
Start: 6.2.2025
Mutiny in Heaven – Nick Caves frühe Jahre
Start: 6.2.2025
Pfau – Bin ich echt?
Start: 20.2.2025
Heldin
Start: 27.2.2025
Like A Complete Unknown
Start: 27.2.2025
Bolero
Start: 6.3.2025
Das kostbarste aller Güter
Start: 6.3.2025
Flow
Start: 6.3.2025
Köln 75
Start: 13.3.2025
Das Licht
Start: 20.3.2025
The End
Start: 27.3.2025
Zwischen Helden- und Glückssuche
Die Kinotrends des Jahres – Vorspann 01/25
Schund und Vergnügen
„Guilty Christmas Pleasures: Weihnachtsfilme“ im Filmstudio Glückauf Essen – Foyer 12/24
„Das Ruhrgebietspublikum ist ehrlich und dankbar“
Oliver Flothkötter über „Glückauf – Film ab!“ und Kino im Ruhrgebiet – Interview 12/24
Besuchen Sie Europa
Die Studie Made in Europe und ihre Folgen – Vorspann 12/24
Hagener Bühne für den Filmnachwuchs
„Eat My Shorts“ in der Stadthalle Hagen – Foyer 11/24
Ruhrgebietsfilmgeschichte erleben
„Glückauf – Film ab!“ im Essener Ruhr Museum
Zermürbte Gesellschaft
choices preview zu „Critical Zone“ im Odeon – Foyer 11/24
Die ganze Palette Kino
9. European Arthouse Cinema Day – Festival 11/24
Filmfestivalmonat November
Mit der Duisburger Filmwoche, Doxs! und dem Blicke – Filmfestival des Ruhrgebiets – Vorspann 11/24
Kunst des Nicht-Wegschneidens
„Anna Zeit Land“ im Filmforum – Foyer 10/24